7月27日,华峰合方华峰测控涨5.15%,测控截至发稿,股价股浮报386.97元/股,涨广重仓成交7.23亿元,发基换手率0.97%,金旗基金总市值776.17亿元。式持
材料显示,有万盈赚元北京华峰测控技术股份有限公司位于北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼1至5层101、取万102、华峰合方103,测控成立日期1993年2月1日,股价股浮上市日期2020年2月18日,涨广重仓公司主营业务包含半导体自动化测试系统的发基研发、生产和销售。金旗基金主营业务收入构成为:测试系统88.19%,测试系统配件11.34%,其他(补充)0.47%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下13只基金重仓华峰测控股票,合方式持有华峰测控222.72万股,按前一日收盘368元,今日截止发稿股价386.97元方式算,日浮盈4225.01万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 吕鑫 | 696718 | 0.3473 | 3.15 | 新进 |
| 广发中小盘选择混合A | 005598 | 陈韫中 | 584698 | 0.2915 | 4.44 | 新进 |
| 广发科技动力股票 | 005777 | 陈韫中 | 397899 | 0.1983 | 5.14 | 新进 |
| 广发成首先甄选混合A | 026732 | 陈韫中 | 331040 | 0.165 | 6.44 | 新进 |
| 广发创新成首先混合A | 025964 | 陈韫中 | 67809 | 0.0338 | 6.44 | 新进 |
| 广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 陈韫中 | 55230 | 0.0275 | 4.76 | 新进 |
| 广发百发大数据选择混合A | 001741 | 陈韫中 | 52486 | 0.0261 | 4.16 | 新进 |
| 广发产业甄选混合A | 022334 | 王丽媛 | 16254 | 0.0081 | 4.77 | 新进 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 020639 | 吕鑫 | 15000 | 0.0074 | 0.09 | 新进 |
| 广发上证科创板100提高对策ETF | 588680 | 李育鑫 | 6496 | 0.0032 | 3.41 | -1334 |
| 广发上证科创板100ETF | 588980 | 罗国庆 | 1958 | 0.0009 | 3.52 | +135 |
| 广发安悦回报混合A | 002120 | 张芊、邱世磊 | 1219 | 0.0006 | 0.18 | 新进 |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 邱世磊、宋倩倩 | 400 | 0.0001 | 1.78 | 新进 |
其中,广发中证半导体材料设备ETF(560780)二季度持有股数69.67万股,占基金净值比例为3.15%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1321.67万元。
广发中小盘选择混合A(005598)二季度持有股数58.47万股,占基金净值比例为4.44%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1109.17万元。
广发科技动力股票(005777)二季度持有股数39.79万股,占基金净值比例为5.14%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约754.81万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报