数据显示,月日元位7月24日,国泰购万国泰沪深300提高对策ETF(561300)获净申购3082.03万元,沪深F获位居当日股票ETF净流入排名164/1273。提高最新规模5.23亿元,对策前一日规模5.03亿元,净申居当净流当日资金净流入额占前一日规模的日股入排比例为6.13%。
近5日,月日元位国泰沪深300提高对策ETF(561300)获净申购862.92万元,国泰购万位居股票ETF净流入排名第381/1273。沪深F获近10日,提高国泰沪深300提高对策ETF(561300)获净申购1.4亿元,对策位居股票ETF净流入排名第184/1273。净申居当净流近20日,日股入排国泰沪深300提高对策ETF(561300)获净申购1.47亿元,月日元位位居股票ETF净流入排名第245/1273。
国泰沪深300提高对策ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300提高对策交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300提高对策ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300提高对策ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模部分,截止7月24日,国泰沪深300提高对策ETF(561300)最新份额为5.12亿份,最新规模为5.23亿元。回顾2025年12月31日,国泰沪深300提高对策ETF(561300)份额为6.53亿份,规模为6.5亿元。即该基金今年以来份额减小21.59%,规模减小19.61%。
流动性部分,截止7月24日,国泰沪深300提高对策ETF(561300)近20个交易日往往方式成交金额7.76亿元,日均成交金额3879.01万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额42.82亿元,日均成交金额3195.63万元。
国泰沪深300提高对策ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.42%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.08%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股涵盖宁德时代、中际旭创、兆易创新、中国平安、新易盛、紫金矿业、海光材料、美的集团、京东方A、中芯国际,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.09% | 4.04万 | 1588.94万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.07% | 1.24万 | 1578.86万 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.46% | 1.17万 | 953.55万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.35% | 19.13万 | 913.47万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.09% | 1.34万 | 813.38万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 29.14万 | 732.71万 |
| 688041 | 海光材料 | 1.84% | 1.93万 | 714.68万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.81% | 9.32万 | 703.94万 |
| 000725 | 京东方A | 1.79% | 80.15万 | 695.70万 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.79% | 4.37万 | 694.04万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1146.98 | 73.49 | 16.72 | 123.07 | 52.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 515.36 | 26.28 | 4.42 | 29.95 | -220.25 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 418.40 | 15.05 | 3.15 | 13.69 | -107.40 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 87.61 | 0.26 | 0.0000 | 8.77 | 14.66 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.22 | 0.35 | 0.0000 | 0.04 | 1.26 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.60 | 0.33 | 0.04 | 0.31 | -0.35 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.79 | 1.08 | 0.32 | 1.58 | 5.73 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 26.01 | 0.04 | 0.53 | 0.85 | -0.84 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.64 | 2.38 | 0.11 | 5.01 | 7.87 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19.94 | 0.04 | 1.01 | 2.28 | 3.19 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.94 | 0.28 | 0.0000 | 0.11 | 0.06 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.70 | 0.18 | 0.72 | 0.52 | 1.99 | 平安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.75 | 0.30 | 0.22 | 0.61 | 1.18 | 永赢基金 |
| 562070 | 华宝沪深300提高对策ETF | 5.74 | 0.12 | -0.03 | 1.06 | 1.38 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300提高对策ETF | 5.23 | 0.39 | 0.31 | 0.09 | 1.63 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.04 | 0.48 | 0.0000 | 0.23 | 1.79 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 4.69 | 0.30 | 0.05 | 0.33 | 2.87 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300提高对策ETF | 3.38 | 0.30 | 0.0000 | 0.03 | 0.02 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.65 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.61 | 0.17 | 0.0000 | -0.0032 | 0.32 | 博时基金 |
| 159238 | 景顺首先城沪深300提高对策ETF | 0.95 | 0.11 | 0.0000 | 0.13 | 0.47 | 景顺首先城基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.94 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300提高对策ETF | 0.80 | 0.05 | 0.0000 | 0.13 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 民生加银基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报